Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és lakás VBF
Bruttó sávok 2026-ra, Nagykőrös 23 km-es körzetében. A kiszállás, a jegyzőkönyv és az irat bennük van. Hogy a sáv alján vagy tetején állunk meg, azt a körök, dugaljak, lámpák és fixen bekötött készülékek száma dönti el.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Társasházi vagy kertes lakás 70 m²-ig, egy elosztóval | 46 000–52 000 Ft | |
| Lakás 70 és 120 m² közötti alapterülettel, vagy kételosztós lakás | 54 000–60 000 Ft | |
| Családi ház 150 m²-ig, egy főelosztóval | 58 000–66 000 Ft | |
| Családi ház 150–250 m² között | 72 000–86 000 Ft | sok mérési pontnál a sáv felső része |
| Családi ház 250 m² felett | 850–1 000 Ft/mérési pont | |
| Saját elosztós melléképület (nyári konyha, garázs, műhely) | 15 000–19 000 Ft/db | |
| Saját földelőszonda ellenállásának mérése | 9 000–12 000 Ft/szonda | |
| Újramérés a kijavított áramkörökön, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány a minősítő iratból | 5 000–6 000 Ft/db |
VBF adásvétel és bérbeadás előtt
2026-os bruttó tájékoztató díjak, a munkaterületen belüli kiszállással, jegyzőkönyvvel és a vizsgálat okát megnevező minősítő irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 70 m²-ig, egy elosztóval | 46 000–52 000 Ft | |
| Kételosztós, illetve 70 és 120 m² közötti lakás | 54 000–60 000 Ft | |
| Családi ház 150 m²-ig | 58 000–66 000 Ft | |
| Családi ház 150–250 m² között | 72 000–86 000 Ft | |
| Tanya lakóházzal és legfeljebb két melléképülettel | 78 000–98 000 Ft | |
| Soron kívüli irat, a mérést követő munkanapon | 10 000–15 000 Ft felár | |
| Villanyszerelői javítás a hibalista alapján | 14 000–17 000 Ft/óra | az anyagot mi szerezzük be, külön soron |
| Újramérés a javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány a minősítő iratból | 5 000–6 000 Ft/db |
Tanya és külterületi lakóház VBF
2026-os bruttó tájékoztató díjak tanyára és külterületi lakóházra, a munkaterületen belüli kiszállással, jegyzőkönyvvel és minősítő irattal. Becsült sávok, a végső díjat írásban adjuk meg.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tanyai lakóház melléképület nélkül, 150 m²-ig | 62 000–72 000 Ft | |
| Tanya lakóházzal és legfeljebb két saját elosztós melléképülettel | 78 000–98 000 Ft | |
| További saját elosztós épület (ól, istálló, gépszín, kamra) | 15 000–19 000 Ft/db | |
| Földelőszonda ellenállásának mérése | 9 000–12 000 Ft/szonda | |
| Udvari földkábel vagy légvezeték szakaszának mérése | 8 000–11 000 Ft/szakasz | elosztótól épületig |
| Kútszivattyú, hidrofor vagy öntözőkör csatlakozásának vizsgálata | 8 000–11 000 Ft/kör | |
| Újramérés a kijavított részeken, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Állattartó és gazdasági épület VBF
2026-os bruttó tájékoztató díjak gazdasági és állattartó épületekre, a munkaterületen belüli kiszállással, jegyzőkönyvvel és minősítő irattal. Becsült sávok, a végső díjat a mérési pontok alapján írásban adjuk meg.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Állattartó épület 300 m²-ig, egy elosztóval | 82 000–105 000 Ft | |
| Terménytároló, gépszín vagy szín 300 m²-ig | 58 000–75 000 Ft | |
| Nagyobb telep vagy több épület | 850–1 000 Ft/mérési pont | áramkörök, dugaljak, lámpatestek, gépcsatlakozások |
| További elosztó ugyanazon a telepen | 15 000–19 000 Ft/db | |
| Földelőszonda ellenállásának mérése | 9 000–12 000 Ft/szonda | |
| Egyenpotenciálú bekötések ellenőrzése (itatók, rácsok, ketrecek) | 12 000–18 000 Ft/épület | |
| Mérés a fejés, etetés rendjéhez igazítva, két részletben | 15 000–20 000 Ft felár | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 28 000–38 000 Ft |
Feldolgozó üzem és hűtőház felülvizsgálata
2026-os bruttó tájékoztató díjak, a munkaterületen belüli kiszállással, mérési jegyzőkönyvvel és minősítő irattal. Üzemnél a mérési pontok száma dönt.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kisüzem, csomagoló 300 m²-ig, nagyjából 150 mérési pontig | 135 000–165 000 Ft | |
| Nagyobb üzem, több épület | 850–1 000 Ft/mérési pont | áramkörök, dugaljak, lámpatestek, gépcsatlakozások |
| Hűtőkamra saját elosztóval, kompresszor és ventilátorok csatlakozásával | 18 000–24 000 Ft/kamra | |
| További alelosztó | 15 000–19 000 Ft/db | |
| Mérés műszakon kívül, éjjel vagy hétvégén | 20–25% felár | |
| Hordozható eszközök, kéziszerszámok, hosszabbítók éves ellenőrzése | 1 200–1 800 Ft/db | címkézéssel, listával |
| Újramérés a kijavított részeken, új minősítő irattal | 30 000–45 000 Ft |
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
2026-os bruttó tájékoztató díjak a munkaterületen belüli kiszállással és tűzvédelmi minősítő irattal. Becsült sávok, a végső díjat a mérési pontok alapján írásban adjuk meg.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Terménytároló vagy raktár 500 m²-ig | 65 000–85 000 Ft | |
| Kisüzem, műhely, csomagoló 300 m²-ig | 70 000–90 000 Ft | |
| Nagyobb létesítmény | 450–600 Ft/mérési pont | |
| A villamos biztonsági felülvizsgálattal egy napon, ugyanarra a berendezésre | 28 000–40 000 Ft | a villamos iratban, saját határnappal |
| Szabadtéri fogyasztói berendezés (udvari világítás, kültéri csatlakozó) | 8 000–12 000 Ft/kör | |
| Hiányosság megszüntetésének igazolása, ismételt vizsgálattal | 22 000–30 000 Ft |
Gépek és öntözőszivattyúk villamos felülvizsgálata
2026-os bruttó tájékoztató díjak gépek villamos felülvizsgálatára, a munkaterületen belül. Becsült sávok, mert a gépvizsgálatra nincs nyilvános magyar piaci átlagár.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kiszállási alapdíj egy telephelyen | 18 000–25 000 Ft | |
| Egyszerűbb gép (szalag, daráló, kompresszor, szellőző) | 14 000–20 000 Ft/gép | |
| Összetett gép vezérléssel (válogatósor, töltőgép, hűtőgép) | 26 000–38 000 Ft/gép | |
| Öntözőszivattyú vezérlőszekrénnyel vagy frekvenciaváltóval | 22 000–30 000 Ft/szivattyú | |
| Öt egyszerűbb gép egy telephelyen, kiszállással | 88 000–125 000 Ft | |
| Használt vagy áttelepített gép ellenőrzése üzembe helyezés előtt | 30 000–45 000 Ft/gép | |
| Újramérés javítás után | 15 000–22 000 Ft/gép |
Hőkamerás elosztóvizsgálat
2026-os bruttó tájékoztató díjak a munkaterületen belüli kiszállással és képes jelentéssel. Becsült sávok, mert hőkamerás elosztóvizsgálatra nincs nyilvános magyar piaci átlagár.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Első elosztó hőkamerás vizsgálata terhelés alatt, jelentéssel | 36 000–44 000 Ft | |
| További elosztó ugyanazon a helyszínen | 9 000–12 000 Ft/db | |
| Kisüzem főelosztóval és három alelosztóval | 63 000–80 000 Ft | |
| Gép vezérlőszekrénye vagy motorcsatlakozása | 6 000–9 000 Ft/db | |
| Napelemes inverter és DC-kötések | 15 000–22 000 Ft | |
| A villamos biztonsági felülvizsgálattal egy napon, a felülvizsgált elosztókra | 25 000–32 000 Ft | |
| Ismételt felvétel a javított pontokon | 18 000–24 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?